Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
HJY
Orzecznictwo:
ISO9001
Numer modelu:
ŚDM
| Parametr | Specyfikacja | Parametr | Specyfikacja |
|---|---|---|---|
| Długość fali | TX1260-1610nm RX1625-1670nm |
Technologia | TFF (filtr cienkowarstwowy) |
| Pasmo przepustowe | 1260-1670nm | Odbicie | 1625-1670 nm |
| Tętnienie pasma przepustowego | ≤0,30dB | IL @ Pasmo przepustowe | ≤0,60dB |
| Tętnienie pasma odbicia | ≤0,20dB | IL @Refleksja | ≤0,40dB |
| Izolacja transmisji (kanał przejściowy) | ≥30dB | Izolacja transmisji (kanał odbicia) | ≥15dB |
| Izolacja odbicia | ≥15dB | Straty zależne od polaryzacji | ≤0,1dB |
| Dyspersja w trybie polaryzacyjnym | ≤0,2 ps | Stabilność termiczna | ≤0,005N |
| Kierunkowość | ≥50dB | Strata zwrotna | ≥45dB |
| Obsługa mocy optycznej | ≤500mW | Temperatura | Praca w temperaturze od -40 do 85°C Przechowywanie -40 do 85°C |
| Typ włókna | SMF-28e | Wymiar opakowania | Stal ∮5,5 x L34mm ABS 90*20*10nm |
| HJY-FW | Pakiet | Typ złącza | U/A | Długość fali | Typ włókna | Długość włókna | Typ portów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | S: Stal B: SKRZYNKA ABS Inne | 0: Brak złącza 1: LC 2: SC 3: FC 4: Inne | U: UPC O: APC | T: Zakres długości fal transmisji (nm) R: Zakres długości fal transmisji (nm) | 9: 0,9 mm 20:2,0 mm 30:2,0 mm Inne |
005: 0,5+/-0,1m 01: 1,0+/-0,1m inni | Com Refleksja Przechodzić |
Wyślij do nas zapytanie