Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
HJY
Orzecznictwo:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Numer modelu:
AWG-40/48
| Parametr | Jednostka | Dane techniczne |
|---|---|---|
| Zespół ITU | GHz | ITU, pasmo C |
| Rozstaw kanałów | GHz | 100 |
| Liczba kanałów | 40CH | 48CH | |
| Dokładność długości fali | nm | 0,05 Maks |
| Utrata wtrąceniowa | dB | 3,5 | 4,0 Maks |
| -1dB pasmo przepustowe | nm | 0,3 minuty |
| -3dB pasmo przepustowe | nm | 0,5 minuty |
| Izolacja - Sąsiedni kanał | dB | 25 minut |
| Izolacja - kanał nieprzylegający | dB | 30 minut |
| Całkowity przesłuch | dB | 23 minuty |
| Tętnienie w paśmie przepustowym | dB | 0,75 maks |
| Strata zależna od polaryzacji | dB | 0,5 Maks |
| Jednolitość | dB | 1,5 Maks |
| Kierunkowość | dB | 50 minut |
| Strata zwrotu | dB | 45 minut |
| Dyspersja trybu polaryzacji | ps | 0,5 Maks |
| Obsługa mocy | mW | 300 Maks |
| Typ włókna | Corning SMF-28 / SMF-28e lub dostosuj | |
| Temperatura pracy | °C | 5 ~ 70 |
| Temperatura przechowywania | °C | -40 ~ 85 |
| Waga opakowania | 0,5 kg | |
| Wymiary | mm | (dł.)120*(szer.)70*(wys.)12,7 |
Wyślij do nas zapytanie