Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
HJY
Orzecznictwo:
CE, ROHS, FCC
Numer modelu:
HJY-DWDM-D16CH-19INCH-3
16-kanałowy DWDM jest całkowicie pasywnym urządzeniem DWDM i obsługuje niskie tłumienie wtrąceniowe (porty długości fal < 3,5 dB;). W połączeniu ze wzmacniaczami DWDM i urządzeniem DCM, 16-kanałowy system transferu DWDM może obsługiwać transmisję na duże odległości.
16-kanałowy DWDM MUX DEMUX został zaprojektowany przez HJY, długość fali od C21 do C60 (1544,53 nm ~ 1532,68 nnm) (nawiasem mówiąc, możemy dostosować inne fale); zgodnie z siecią ITU-T G.694.1 100GHZ maksymalizuje pojemność pasma C.
Port rozszerzeń do przyszłego zwiększania przepustowości, umożliwia zwiększenie przepustowości sieci poprzez podłączenie jej do portu liniowego innego DWDM MUX/DEMUX obsługującego różne długości fal, bez konieczności instalowania lub dzierżawienia dodatkowych włókien.
|
Długość fali |
16 kanałów C41-C56 |
Rozstaw kanałów |
100 GHz (0,8 nm) |
|
Pasmo przepustowe kanału |
±0,11 nm |
Technologia |
TFF (filtr cienkowarstwowy) |
|
Utrata wtrąceniowa |
≤ 3,5 dB |
Utrata łącza |
≤ 4,5 dB |
|
Dokładność środkowej długości fali |
± 0,05 nm |
Strata zwrotu |
≥ 45dB |
|
Kierunkowość |
≥ 45dB |
Dyspersja trybu polaryzacji |
≤ 0,1 ps |
|
Strata zależna od polaryzacji |
≤ 0,3dB |
Izolacja kanałów |
Sąsiednie ≥30dB |
|
Izolacja kanałów |
Nie sąsiadujące ≥ 45dB |
Temperatura |
Praca -40 do 85°C Przechowywanie -40 do 85°C |
|
Waga netto |
3,5 kg |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) |
44*440*230mm |
| Kanały | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| Utrata wtrąceniowa | <1,5 dB | <2,4 dB | <4,0dB |
| Zakres długości fali | 16 kanałów | Technologia | TFF (filtr cienkowarstwowy) |
|---|---|---|---|
| Rozstaw kanałów | 100 GHz (0,8 nm) | Tętnienie pasma przepustowego | ≤0,5dB |
| Pasmo przepustowe kanału | ±0,11 nm | Izolacja kanałów | Sąsiednie ≥30dB Niesąsiadujące ≥45dB |
| Strata zależna od polaryzacji | ≤0,2dB | Dyspersja trybu polaryzacji | ≤0,2 ps |
| Kierunkowość | ≥50dB | Strata zwrotu | ≥45dB |
| Obsługa mocy optycznej | ≤500mW | Temperatura | Praca w temperaturze od -40 do 85°C Przechowywanie -40 do 85°C |
| Typ włókna | SMF-28e+ | Złącze | LC/SC/FC lub inny |
| Waga netto | Szafa 1U: 1,5 kg | Wymiary opakowania | 482*440*230mm(1U) |
16 kanałów DWDM MUX DEMUX obsługuje 16 kanałów różnicowych w dwóch światłowodach do transmisji punkt-punkt.
Działa w branży nadawczej i telewizyjnej, IDC, finansów, administracji, chmury, masowych danych i innych branżach.
| Multipleksowanie z gęstym podziałem długości fali (DWDM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieć ITU: pasmo C, odstęp 100 GHz | ||||||
| Kanał | Częstotliwość | Długość fali | Kanał | Częstotliwość | Długość fali | |
| (#) | (GHz) | (nm) | (#) | (GHz) | (nm) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547,72 | |
| 2 | 190200 | 1576,20 | 38 | 193800 | 1546,92 | |
| 3 | 190300 | 1575,37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574,54 | 40 | 194000 | 1545.32 | |
| 5 | 190500 | 1573,71 | 41 | 194100 | 1544,53 | |
| 6 | 190600 | 1572,89 | 42 | 194200 | 1543,73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542,94 | |
| 8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570,42 | 45 | 194500 | 1541,35 | |
| 10 | 191000 | 1569,59 | 46 | 194600 | 1540,56 | |
| 11 | 191100 | 1568,77 | 47 | 194700 | 1539,77 | |
| 12 | 191200 | 1567,95 | 48 | 194800 | 1538,98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566.31 | 50 | 195000 | 1537,40 | |
| 15 | 191500 | 1565,50 | 51 | 195100 | 1536.61 | |
| 16 | 191600 | 1564,68 | 52 | 195200 | 1535,82 | |
| 17 | 191700 | 1563,86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534,25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533,47 | |
| 20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532,68 | |
| 21 | 192100 | 1560,61 | 57 | 195700 | 1531,90 | |
| 22 | 192200 | 1559,79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558,98 | 59 | 195900 | 1530.33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529,55 | |
| 25 | 192500 | 1557,36 | 61 | 196100 | 1528,77 | |
| 26 | 192600 | 1556,55 | 62 | 196200 | 1527,99 | |
| 27 | 192700 | 1555,75 | 63 | 196300 | 1527.22 | |
| 28 | 192800 | 1554,94 | 64 | 196400 | 1526,44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525,66 | |
| 30 | 193000 | 1553,33 | 66 | 196600 | 1524,89 | |
| 31 | 193100 | 1552,52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551,72 | 68 | 196800 | 1523,34 | |
| 33 | 193300 | 1550,92 | 69 | 196900 | 1522,56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521,79 | |
| 35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548,51 | 72 | 197200 | 1520,25 | |
| Notatka: | W przypadku odstępu 200 GHz należy używać kanałów o numerach nieparzystych lub parzystych. | |||||
| DWDM | Liczba CH | 1. CH | Typ włókna | Długość włókna | Złącze wejścia/wyjścia |
|---|---|---|---|---|---|
| 100=100G 200=200G |
04=4 Kanał 08=8 Kanał 16=16 Kanał 18=18 Kanał N=N Kanał …… |
11 = 1568,77 nm 20 = 1561,41 nm 49=1538,19nm …… 60 = 1529,55 nm SS=specjalny |
1-G652D 2-G657A 3-Inne |
1=1m 2=1,5 m S=Określ |
0=Brak 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/UPC …… |
Wyślij do nas zapytanie