Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
HJY
Orzecznictwo:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Numer modelu:
CWDM-ABS-16CH-A-1-90-10-LP
| Kanały | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x18 |
|---|---|---|---|---|
| Strata wtrąceniowa | <1.5dB | <2.4dB | <4.8dB | <5.4dB |
| Zakres długości fal | 1270-1610nm | Technologia | TFF (Thin Film Filter) |
| Odstęp między kanałami | 20nm | Zmarszczka pasma przepustowego | ≤0.5dB |
| Pasmo przepustowe kanału | ITU±6.5nm | Izolacja kanału | Sąsiednie ≥30dB Niesąsiednie ≥45dB |
| Polaryzacyjna strata zależna | ≤0.2dB | Dyspersja trybu polaryzacji | ≤0.1ps |
| Kierunkowość | ≥50dB | Strata odbiciowa | ≥45dB |
| Obsługa mocy optycznej | ≤500mW | Temperatura | Praca -40 do 85°C Przechowywanie -40 do 85°C |
| Typ włókna | SMF-28e+ | Złącze | LC/SC/FC lub inne |
| Waga netto | 0.25kg | Wymiary opakowania | 100*80*10mm 120*80*18mm Lub inne |
| ① Długość fali | ② R-Długość fali | ③ Typ włókna | ④ Średnica pigtaili | ⑤ Długość włókna | ⑥ Złącze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1270 nm 1290 nm ... 1590 nm 1610 nm Lub 1271 nm 1291 nm ... 1591 nm 1611 nm |
A: 1270~1610 B: 1270~1450 C: 1470~1610 D: 1271~1611 E: 1271~1451 F: 1471~1611 |
1: SMF-28e X: Inne |
25:250μm 90:900μm XX: Inne |
05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m XX: Inne |
00:Brak FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC ST: ST/PC XX: Inne |
Wyślij do nas zapytanie