Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
HJY
Orzecznictwo:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Numer modelu:
AWG-40/48
| Parametr | Jednostka | Specyfikacje |
|---|---|---|
| Pasmo ITU | GHz | ITU, pasmo C |
| Odstęp kanałów | GHz | 100 |
| Liczba kanałów | 40CH | 48CH | |
| Dokładność długości fali | nm | 0,05 maks. |
| Strata wtrąceniowa | dB | 3,5 | 4,0 maks. |
| Przepustowość -1dB | nm | 0,3 min. |
| Przepustowość -3dB | nm | 0,5 min. |
| Izolacja - Kanał sąsiedni | dB | 25 min. |
| Izolacja - Kanał niesąsiedni | dB | 30 min. |
| Całkowite przesłuchy | dB | 23 min. |
| Zmarszczki w paśmie przepustowym | dB | 0,75 maks. |
| Zależność od polaryzacji | dB | 0,5 maks. |
| Jednorodność | dB | 1,5 maks. |
| Kierunkowość | dB | 50 min. |
| Strata odbiciowa | dB | 45 min. |
| Dyspersja trybu polaryzacji | ps | 0,5 maks. |
| Obsługa mocy | mW | 300 maks. |
| Typ włókna | Corning SMF-28 / SMF-28e lub dostosuj | |
| Temperatura pracy | °C | 5~70 |
| Temperatura przechowywania | °C | -40~85 |
| Waga opakowania | 0,5 kg | |
| Wymiary | mm | (D)120*(S)70*(W)12,7 |
Rysunki mechaniczne
Wymiary opakowania wynoszą 120 mm × 70 mm × 10 mm dla modułów Mux/Demux.
![]()
Pakowanie:
![]()
Informacje o zamówieniu
| AAWGM | xx | x | x | x | xx | xxx | x | x |
| Opakowanie | Typ modułu | Odstęp kanałów | Profil pasma przepustowego | Liczba kanałów | Kanał początkowy | Com | Pass | |
| A=Atermiczny A=Tablica W=Długość fali G=Siatka M=Moduł |
1U=1U 2U=2U ST=Pudełko |
M=Mux D=Demux 1=Mux i Demux |
1=100GHz 2=50GHz |
F=Płaski G=Gauss |
32=32 40=40 48=48 |
C17=C17 C21=C21 |
0=Brak 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
0=Brak 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
Wyślij do nas zapytanie